MP9822EII ist ein unterbrechung freies Strom versorgungs gerät mit Doppel umwandlung, einphasiger Eingang und einphasiger Ausgang. Das Produkt ist kompakt in der Größe, während mit hoher Effizienz und hoher Zuverlässigkeit, die benutzer freundlich ist. Es ist eine ideale Wahl für Benutzer in den Bereichen Finanzen, Telekommunikation, Regierung, Transport, Fertigung und Bildung. Dieses Gerät wird zusammen mit MP9822AII und Batterie kasten MP9822BII verwendet, unter denen MP9822AII optional ist; MP9822BII ist der Batterie kasten. Benutzer können die Geräte entsprechend den Anforderungen an die Backup-Zeit ausstatten. Und die Menge des Geräts ist mindestens eins und nicht mehr als drei.
Modell | MP9822EII | |
Nenn kapazität | 3kVA/2700W | |
Eingabe | Eingabe modus | Einweg-Erdung |
Spannungs bereich | (180 ± 5)VAC ~(250 ± 5)VAC | |
Der Leistungs faktor | ≥ 0,99 | |
Die Bypass spannung | (180 ± 5)VAC ~(250 ± 5)VAC | |
Ausgabe | Output Weg | Einweg-Erdung |
Die Nennspannung | AC220V TS | |
Der Leistungs faktor | 0,9 | |
Spannungs genauigkeit | ± 2% | |
Frequenz | 1. gleich wie Eingangs frequenz (46Hz ~ 54Hz); 2. 50Hz (Wechselstrom frequenz> 54Hz oder Netzfrequenz <46Hz); | |
Überlast kapazität | 100% ± 5% <Last ≤ 105% ± 5% Überlastung alarm; 105% ± 5% <Last | |
Konvertierungs zeit | AC powera → akku 0 ms AC powera → bybass < 4 ms | |
Crest-Faktor | 3:1 | |
EMC | Elektro statische Entladung (ESD) | IEC61000-4-2 Level4 |
Immunität des strahlten elektro magnetischen Feldes (RS) | IEC61000-4-3 Level3 | |
Elektrischer schneller Transit (EFT) | IEC61000-4-4 Level4 | |
Surge(Surge) | IEC61000-4-5 Level4 | |
MP9822BII akku | Batterie eingangs spannung | 96VDC |
Eingebaute Batterie nummer | N.A. | |
Eingebauter Batterie typ | 12V/7AH versiegelte wartungsfreie Blei-Säure-Batterien | |
Backup-Zeit | Volllast ≥ 5 Minuten | |
Ladestrom | 5.5A | |
Arbeits umgebung | Arbeits temperatur | 0 ° c ~ 40 ° c |
Arbeits feuchtigkeit | 20% ~ 90% (keine Kondensation) | |
Arbeits höhe | Weniger als 1.000 Meter. Über 1000 m, 1% Reduktion für jede 100 m Erhöhung | |
Lagerte mperatur | -15 ° C ~ 45 ° C | |
Verpackungs größe, mm | 568x550x223 | |
Maschinen abmessungen, mm | 476x482, 6x88 | |
Bruttogewicht, kg | 12 | |
Nettogewicht, kg | 10.5 | |
Leistungs verstärker der klassischen Serie MP4000November 30, 2016Dieser Klasse-B-Verstärker ist für kommerzielle und industrielle Beschallung anwendungen konzipiert.view
MP9822AII Not strom auslöscherJuly 19, 2022view
MP9808R PA-System Digital AM/FM-TunerNovember 30, 20161 Netzschalter (1 ist eingesc haltet und die "Power LED" ist eingesc haltet) 2 Power-Anzeige 3 Up-Tasten 4 Auto-Schlüssel 5 Band-Schlüssel 6 Down-Schlüssel 7 Mono-Schlüssel 8 Memo-Schlüssel 9 Bildschirm 10 M1 bis 10...viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
DSPPA besuchte erfolgreich InfoComm Südostasien 2019 in ThailandMay 21, 2019DSPPA hat erfolgreich an InfoComm Southeast Asia 2019 in Thailand teilgenommen. DSPPA ist gerade von der InfoComm Southeast-Messe in Bangkok, Thailand, Ende der letzten Woche zurück. AV-Profis und in...view
Einladung zu InfoComm India 2019 am 18.-20. September 2019September 12, 2019Einladung zu InfoComm India 2019 am 18.-20. September 2019DSPPA lädt aufrichtig zu InfoComm India 2019 im Bombay Exhibition Centre (BEC), Mumbai, Indien am 18.-20. September 2019 ein, um...view