MP9822EII ist ein unterbrechung freies Strom versorgungs gerät mit Doppel umwandlung, einphasiger Eingang und einphasiger Ausgang. Das Produkt ist kompakt in der Größe, während mit hoher Effizienz und hoher Zuverlässigkeit, die benutzer freundlich ist. Es ist eine ideale Wahl für Benutzer in den Bereichen Finanzen, Telekommunikation, Regierung, Transport, Fertigung und Bildung. Dieses Gerät wird zusammen mit MP9822AII und Batterie kasten MP9822BII verwendet, unter denen MP9822AII optional ist; MP9822BII ist der Batterie kasten. Benutzer können die Geräte entsprechend den Anforderungen an die Backup-Zeit ausstatten. Und die Menge des Geräts ist mindestens eins und nicht mehr als drei.
Modell | MP9822EII | |
Nenn kapazität | 3kVA/2700W | |
Eingabe | Eingabe modus | Einweg-Erdung |
Spannungs bereich | (180 ± 5)VAC ~(250 ± 5)VAC | |
Der Leistungs faktor | ≥ 0,99 | |
Die Bypass spannung | (180 ± 5)VAC ~(250 ± 5)VAC | |
Ausgabe | Output Weg | Einweg-Erdung |
Die Nennspannung | AC220V TS | |
Der Leistungs faktor | 0,9 | |
Spannungs genauigkeit | ± 2% | |
Frequenz | 1. gleich wie Eingangs frequenz (46Hz ~ 54Hz); 2. 50Hz (Wechselstrom frequenz> 54Hz oder Netzfrequenz <46Hz); | |
Überlast kapazität | 100% ± 5% <Last ≤ 105% ± 5% Überlastung alarm; 105% ± 5% <Last | |
Konvertierungs zeit | AC powera → akku 0 ms AC powera → bybass < 4 ms | |
Crest-Faktor | 3:1 | |
EMC | Elektro statische Entladung (ESD) | IEC61000-4-2 Level4 |
Immunität des strahlten elektro magnetischen Feldes (RS) | IEC61000-4-3 Level3 | |
Elektrischer schneller Transit (EFT) | IEC61000-4-4 Level4 | |
Surge(Surge) | IEC61000-4-5 Level4 | |
MP9822BII akku | Batterie eingangs spannung | 96VDC |
Eingebaute Batterie nummer | N.A. | |
Eingebauter Batterie typ | 12V/7AH versiegelte wartungsfreie Blei-Säure-Batterien | |
Backup-Zeit | Volllast ≥ 5 Minuten | |
Ladestrom | 5.5A | |
Arbeits umgebung | Arbeits temperatur | 0 ° c ~ 40 ° c |
Arbeits feuchtigkeit | 20% ~ 90% (keine Kondensation) | |
Arbeits höhe | Weniger als 1.000 Meter. Über 1000 m, 1% Reduktion für jede 100 m Erhöhung | |
Lagerte mperatur | -15 ° C ~ 45 ° C | |
Verpackungs größe, mm | 568x550x223 | |
Maschinen abmessungen, mm | 476x482, 6x88 | |
Bruttogewicht, kg | 12 | |
Nettogewicht, kg | 10.5 | |
MP9807C PA-System MP3/CD/ VCD/DVD-SpielerNovember 30, 2016Dieser CD-Player ist für kommerzielle und industrielle Beschallung anwendungen konzipiert.view
MP9813D 10 Kanäle Indirekter Lautsprecher-SelektorNovember 30, 2016Front-Panearplatten und-anlösungenview
Leistungs verstärker der klassischen Serie MP3000November 30, 2016Dieser Klasse-B-Verstärker ist für kommerzielle und industrielle Beschallung anwendungen konzipiert.viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
DSPPA feiern das 3. ErntedankfestNovember 29, 2016Für die Vererbung der DSPPA-Unternehmens kultur der Dankbarkeit und die Umsetzung der traditionellen Tugenden der chinesischen Nation veranstaltete DSPPA am 7. Mai 2016 das jährliche Thanksgiving Festival in Wissenschaft p...view
DSPPA | Seien Sie Teil von JIMEX 2024 mit unserem Distributor in JordanienMay 31, 2024Abstract: Vom 3. bis 6. Juni laden wir Sie herzlich ein, sich uns auf der JIMEX 2024 anzuschließen, um unsere schockierenden Fortschritte zu erkunden.view