


Modell | DMA6250U | DMA6350U | DMA6500U | DMA6650U | |
Macht | AC220-230V 50/ 60Hz | ||||
Eingangs empfindlichkeit | MIC1 | 5mV ± 1mv (ausgeglichener XLR-Input) | |||
MIC2/MIC3/MIC4 | 5mV ± 1mv (unausgeglichene Phönix buchsen) | ||||
AUX1 | 350mV ± 50mv (unausgeglichener RCA-Input) | ||||
AUX2 | 350mV ± 50mv (unausgeglichene Phönix buchsen) | ||||
EMC | 350mV ± 50mv (unausgeglichene Phönix buchsen) | ||||
MIC-Frequenzgang | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||
AUX-Frequenzgang | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||
THD | <1% | ||||
Höhen anpassungs bereich | 10dB(± 2) | ||||
BASS-Anpassungs bereich | 10dB(± 2) | ||||
Phantom leistung | + 48V | ||||
Nennleistung | 250W | 350W | 500W | 650W | |
Ausgangs spannung des Hafens | 4-16Ω,70V,100V (fester Spannungs ausgang) | ||||
Aktuell | 2A | 3A | 4A | ||
Schutz | F 3.15AL | F 6.3AL | F8AL | ||
Maschinen dimension (D× W× H) | 430 × 390 × 88mm | ||||
Paket Dimension: | 545 × 500 × 165mm | ||||
Nettogewicht | 8.6KG | 9KG | 10.1KG | 11KG | |
Bruttogewicht | 9.8KG | 10.2KG | 11,3 KG | 12,2 KG | |
MP610U 250W 6 Zonen Paging Verstärker mit USB/ SD/ FM/ BluetoothMarch 8, 2017Dieser Misch verstärker ist mit 250W bewertet und es werden 4-16 Ω Lautsprecher ausgänge bereit gestellt.view
MP210UB 60W 6 Zonen Misch verstärker mit SD/USB/FM/4 Mic (mit Phantoms peisung)August 23, 2022Dieser Misch verstärker ist mit 60W bewertet. 100V und 4-16 Ω Lautsprecher ausgang werden zur Verfügung gestellt. Es gibt 4 Mikrofone-Eingänge und 3 Line-Eingänge, FM, USB, SD-Audio quellen. Bass und Höhen Regler und Master vo...viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
DSPPA | Launches New Commercial Audio Website to Expand Its Professional Audio Ecosystem - 翻译中...May 15, 2026Abstract: The DSPPA Commercial Audio Website is now live—explore the platform.view
Der Unterschied zwischen digitalem Konferenz system und intelligentem Konferenz systemMay 24, 2021Die Ausrüstung des Konferenz systems besteht im Allgemeinen aus Projektions ausstellungs geräten, zentralen Steuergeräten, Konferenz-Sprach geräten, Lautsprecher geräten, Überwachungs geräten, Lichteffekten...view