


Modell | DMA6250U | DMA6350U | DMA6500U | DMA6650U | |
Macht | AC220-230V 50/ 60Hz | ||||
Eingangs empfindlichkeit | MIC1 | 5mV ± 1mv (ausgeglichener XLR-Input) | |||
MIC2/MIC3/MIC4 | 5mV ± 1mv (unausgeglichene Phönix buchsen) | ||||
AUX1 | 350mV ± 50mv (unausgeglichener RCA-Input) | ||||
AUX2 | 350mV ± 50mv (unausgeglichene Phönix buchsen) | ||||
EMC | 350mV ± 50mv (unausgeglichene Phönix buchsen) | ||||
MIC-Frequenzgang | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||
AUX-Frequenzgang | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||
THD | <1% | ||||
Höhen anpassungs bereich | 10dB(± 2) | ||||
BASS-Anpassungs bereich | 10dB(± 2) | ||||
Phantom leistung | + 48V | ||||
Nennleistung | 250W | 350W | 500W | 650W | |
Ausgangs spannung des Hafens | 4-16Ω,70V,100V (fester Spannungs ausgang) | ||||
Aktuell | 2A | 3A | 4A | ||
Schutz | F 3.15AL | F 6.3AL | F8AL | ||
Maschinen dimension (D× W× H) | 430 × 390 × 88mm | ||||
Paket Dimension: | 545 × 500 × 165mm | ||||
Nettogewicht | 8.6KG | 9KG | 10.1KG | 11KG | |
Bruttogewicht | 9.8KG | 10.2KG | 11,3 KG | 12,2 KG | |
MP1010U Mixer Verstärker mit USB & Tuner (Version 1)December 23, 2024Dieser Misch verstärker ist mit 350W bewertet. 100V (70V anpassbar) und 4-16 Ω Lautsprecher ausgang werden zur Verfügung gestellt. Es gibt 3 unausgeglichene Mikrofone in gänge und 3 Aux-Eingänge. Bass-und Höhen regler und Meister...view
Mini60 2x30W Mini Digital verstärker mit USB & BluetoothNovember 14, 2016MINI60 ist ein digitaler Mischer verstärker, auch als Beschallung mischer bekannt, und ein kleines akustisches Verstärkungs system, das sich durch Einfachheit und hohe Kosten leistung auszeichnet.view
MP610U 250W 6 Zonen Paging Verstärker mit USB/ SD/ FM/ BluetoothMarch 8, 2017Dieser Misch verstärker ist mit 250W bewertet und es werden 4-16 Ω Lautsprecher ausgänge bereit gestellt.viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
Das Design des Multimedia-Konferenz systems sollte beachtet werdenApril 25, 2022Bei der Gestaltung des Multimedia-Konferenz systems haben wir uns einer strengen Überprüfung für die Konzeption des Schemas, das Design des Systems und die Auswahl der Ausrüstung unterzogen und haben...view
Eine Stoßstange Ernte von DSPPA in ISE 2016December 22, 2016Während des Frühlings festivals nahm DSPPA vom 9. bis 12. Februar 2016 an der ISE in Amsterdam, Holland, teil. DSPPA bekam eine Stoßfänger ernte und gewann das gute Prestige auf dem internat ionalen Markt. ISE ist jetzt...view