

Modell | DMA60U | DMA120U | DMA250U | DMA350U | DMA500U | DMA650U | |
Strom versorgung | AC110-240V 50/60Hz | AC110-120V oder 200-240V 50/60Hz | AC110-AC115V oder AC220-230V 50/60Hz | ||||
MIC1 IN Empfindlichkeit | 10mV ± 1mv | ||||||
MIC2 IN Empfindlichkeit | 10mV ± 1mv | ||||||
AUX1 IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
AUX2 IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
EMC IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
MIC-Frequenzgang | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||||
AUX-Frequenzgang | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||||
Verzerrung | <1% | ||||||
Höhen | 10dB (± 2) | ||||||
Bass | 10dB (± 2) | ||||||
Arbeits temperatur | -10-50 ° c | ||||||
Relative Luft feuchtigkeit | 20%-80% | ||||||
Nennleistung | AC 110-240V | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
DC24V | 60W | 175W | 250W | 325W | |||
Port Ausgangs spannung | 4-16Ω,70V,100V (Konstant spannungs ausgang) | 4-16Ω,100V (Konstant spannungs ausgang) | |||||
Maschinen abmessungen (D× W× H) | 430 × 280 × 88mm | 430 × 330 × 88mm | 430 × 380 × 88mm | ||||
Paket abmessungen | 500 × 450 × 165mm | 500 × 500 × 165mm | 550 × 500 × 165mm | ||||
Nettogewicht | 3.8KG | 4.6KG | 6,8 KG | 6.1KG | 6.3KG | 7KG | |
Bruttogewicht | 5KG | 5.8KG | 8.3KG | 7.6KG | 7.8KG | 8,5 KG | |
MP600PIII 250W 3 Mic & 2 AUX Misch verstärkerOctober 20, 2020Der MP600PIII Economy-Mischer verstärker ist mit 250W bewertet. Es verfügt über 3 Mikrofone in gänge und 2 Aux-Eingänge, und Mic 1 ist mit Priorität und Stumm schalt funktion ausgestattet. Bass-und Höhen regler und Master-Lautstärke con...view
MP300PIII 120W 3 Mic & 2 AUX Misch verstärkerMarch 9, 2017MP300PIII Economy-Mischer verstärker ist mit 120W bewertet.view
DA3225 250W Digital-Mixer-VerstärkerJune 19, 2023Der digitale Verstärker DA3225 erfüllt die Anforderungen der Schwellen länder, hochwertige Geräte zu erschwing lichen Preisen anzubieten. Und es hat den Vorteil, dass mit Mute-Funktion, mehrere Power-Optionen, eas...viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
DSPPA | Frohes neues Jahr 2024December 28, 2023Mögen Frieden, Glück und Liebe an diesem Tag und jeden Tag mit dir sein!view
DSPPA lädt Sie ein, an ISE 2019 zu teilnehmenDecember 10, 2018DSPPA lädt Sie ein, an ISE 2019 teilzunehmen. DSPPA heißt Sie herzlich willkommen, vom 5. bis 8. Februar 2019 an Integrated Systems Europe (ISE) in RAI Amsterdam teilzunehmen. Die Stand nummer ist 7-A200. Sie können sich für fre registrieren...view