

Modell | DMA60U | DMA120U | DMA250U | DMA350U | DMA500U | DMA650U | |
Strom versorgung | AC110-240V 50/60Hz | AC110-120V oder 200-240V 50/60Hz | AC110-AC115V oder AC220-230V 50/60Hz | ||||
MIC1 IN Empfindlichkeit | 10mV ± 1mv | ||||||
MIC2 IN Empfindlichkeit | 10mV ± 1mv | ||||||
AUX1 IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
AUX2 IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
EMC IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
MIC-Frequenzgang | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||||
AUX-Frequenzgang | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||||
Verzerrung | <1% | ||||||
Höhen | 10dB (± 2) | ||||||
Bass | 10dB (± 2) | ||||||
Arbeits temperatur | -10-50 ° c | ||||||
Relative Luft feuchtigkeit | 20%-80% | ||||||
Nennleistung | AC 110-240V | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
DC24V | 60W | 175W | 250W | 325W | |||
Port Ausgangs spannung | 4-16Ω,70V,100V (Konstant spannungs ausgang) | 4-16Ω,100V (Konstant spannungs ausgang) | |||||
Maschinen abmessungen (D× W× H) | 430 × 280 × 88mm | 430 × 330 × 88mm | 430 × 380 × 88mm | ||||
Paket abmessungen | 500 × 450 × 165mm | 500 × 500 × 165mm | 550 × 500 × 165mm | ||||
Nettogewicht | 3.8KG | 4.6KG | 6,8 KG | 6.1KG | 6.3KG | 7KG | |
Bruttogewicht | 5KG | 5.8KG | 8.3KG | 7.6KG | 7.8KG | 8,5 KG | |
DA3212 120W Digital-Mixer-VerstärkerJune 19, 2023Der digitale Verstärker DA3212 erfüllt die Anforderungen der Schwellen länder, hochwertige Geräte zu erschwing lichen Preisen anzubieten. Und es hat den Vorteil, dass mit Mute-Funktion, mehrere Power-Optionen, eas...view
DA3206 60W Digital-Mixer-VerstärkerJune 19, 2023Der digitale Verstärker DA3206 erfüllt die Anforderungen der Schwellen länder, hochwertige Geräte zu erschwing lichen Preisen bereit zustellen. Und es hat den Vorteil, dass mit Mute-Funktion, mehrere Power-Optionen, eas...view
DMA500U 500W Digital-Mixer-VerstärkerAugust 1, 2022DMA500U Digital Mixer Verstärker ist ein multifunktion aler Mixer verstärker, der mit den Funktionen von USB-Flash-Disk, FM, Bluetooth integriert ist. DMA500U unterstützen 100V und 4-16Ω Lautsprecher ausgang. Mit 3 Mic, 2 AUX,...viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
Wird gratulieren. DSPPA gewann die Top10-MarkeJanuary 11, 2021Zusammenfassung: DSPPA wurde mit der Top10 Outstanding Brand of Intelligent Building Electrical Industry aus gezeichnet. Es ist eine gute Nachricht, dass DSPPA mit der Top10 Outstanding Brand of Intelligent Buildi aus gezeichnet wurde...view
Klassifizierung der PA-System-SchuleAugust 6, 2018Die PA-System-Schule ist eine Art FM-Rundfunk mit geringem Strom verbrauch. Viele Hochschulen und Universitäten, Mittelschulen und sogar Grundschulen haben den Campus-FM-Rundfunk übernommen, um englische Programme zu senden oder...view