

Modell | DMA60U | DMA120U | DMA250U | DMA350U | DMA500U | DMA650U | |
Strom versorgung | AC110-240V 50/60Hz | AC110-120V oder 200-240V 50/60Hz | AC110-AC115V oder AC220-230V 50/60Hz | ||||
MIC1 IN Empfindlichkeit | 10mV ± 1mv | ||||||
MIC2 IN Empfindlichkeit | 10mV ± 1mv | ||||||
AUX1 IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
AUX2 IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
EMC IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
MIC-Frequenzgang | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||||
AUX-Frequenzgang | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||||
Verzerrung | <1% | ||||||
Höhen | 10dB (± 2) | ||||||
Bass | 10dB (± 2) | ||||||
Arbeits temperatur | -10-50 ° c | ||||||
Relative Luft feuchtigkeit | 20%-80% | ||||||
Nennleistung | AC 110-240V | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
DC24V | 60W | 175W | 250W | 325W | |||
Port Ausgangs spannung | 4-16Ω,70V,100V (Konstant spannungs ausgang) | 4-16Ω,100V (Konstant spannungs ausgang) | |||||
Maschinen abmessungen (D× W× H) | 430 × 280 × 88mm | 430 × 330 × 88mm | 430 × 380 × 88mm | ||||
Paket abmessungen | 500 × 450 × 165mm | 500 × 500 × 165mm | 550 × 500 × 165mm | ||||
Nettogewicht | 3.8KG | 4.6KG | 6,8 KG | 6.1KG | 6.3KG | 7KG | |
Bruttogewicht | 5KG | 5.8KG | 8.3KG | 7.6KG | 7.8KG | 8,5 KG | |
DA3235 350W Digital-Mixer-VerstärkerJune 19, 2023Der digitale Verstärker DA3235 erfüllt die Anforderungen der Schwellen länder, hochwertige Geräte zu erschwing lichen Preisen anzubieten. Und es hat den Vorteil, dass mit Mute-Funktion, mehrere Power-Optionen, eas...view
MP200PIII 60W-350W klassische Serie Mixer VerstärkerNovember 15, 2016MP200PIII/ 300PIII/ 600PIII/ 1000PIII Economy-Mischer verstärker ist mit 60W bewertet.view
DMA60U 60W Digital-Mixer-Verstärker mit USB /Bluetooth /FM/Chime/Sirene/4 Mic (mit PP und DC24V)August 12, 2021DMA60U 60W Mixer Verstärker ist ein multifunktion aler Mixer verstärker, der mit den Funktionen von USB-Flash-Disk, FM, Bluetooth integriert ist. Es unterstützt 70V/100V und 4-16Ω spe...viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
Merkmale und Zusammensetzung des digitalen Konferenz systemsMarch 29, 2019Mit der rasanten Entwicklung von Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft haben die Menschen heute immer mehr Informationen in ihrem täglichen Leben und ihrer Arbeit. Daher Informations austausch und Kommunikation zwischen p...view
Anwendungs szenarien von IP-Netzwerk-Intercom-SystemNovember 20, 2024Was ist ein IP-Netzwerk-Intercom? SystemIP-Netzwerk-Intercom-System bezieht sich auf ein Gebäude-Intercom-System, das auf Internet Protocol (IP) basiert. Traditionelle Gebäude-Intercom-Systeme verwenden haupt sächlich analoge...view