

System indikatoren | Parameter | |
Frequenz bereich | 632-661,25 MHz | |
Anzahl der Kanäle | 100 | |
Frequenz schritt | 250KHz | |
Dynamischer Bereich | 82dB | |
Maximale Frequenz abweichung | ± 45KHz | |
Audio-Reaktion | 120Hz-15KHz (± 3dB) | |
Umfassendes S/N-Verhältnis | > 70dB | |
Umfassende Verzerrung | ≤ 1% | |
Betriebs temperatur | -10 °C - + 40 °C | |
Effektive Reichweite | Bis zu 300m (in offener Umgebung) | |
Verpackungs abmessungen (L × B × H) | 530 × 335 × 330mm | |
D5821/D5821L Bruttogewicht | 5,2 kg | |
D5822/D5823/D5822L/D5823L Bruttogewicht | 4,6 kg | |
D5824/D5824L/D5825L Bruttogewicht | 5,3 kg | |
Empfänger | Drahtloser Steck verbinder | BNC/50Ω |
Empfindlichkeit | ≤-95dBm | |
Funktions anzeige modus | Bildschirm | |
Betriebs leistung | DC12V, 600mA | |
Verpackungs abmessungen (L × B × H) | 530 × 335 × 100mm | |
Maschinen abmessungen | 430 × 176 × 44mm | |
Bruttogewicht | 3,9 kg | |
Nettogewicht | 2,3 kg | |
DW64 Wireless Delegate MikrofonDecember 30, 2021view
D7821PS True Diversity UHF Wireless Microphone System ( Receiver×1+Handheld Microphones×2 ) - 翻译中...April 16, 2026The D7821PS, D7822PS, D7823PS, and D7824PS True Diversity UHF Wireless Microphone Systems are engineered to deliver consistent and reliable wireless performance, with transmission distances reaching u...view
DW61 Wireless Delegate MikrofonDecember 30, 2021viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
Die Rolle eines papier losen Konferenz systemsSeptember 3, 2020Als Reaktion auf die Forderung nach grünem Umweltschutz ist das papier lose Konferenz system allmählich in die Vision der Öffentlichkeit eingetreten. Was sind seine spezifischen Funktionen? Als nächstes gebe ich dir die Answ...view
DSPPA | Wishing You a Happy New Year 2026 - 翻译中...December 31, 2025Abstract: Happy New Year 2026 from DSPPA, with our sincere thanks to all customers and partners.view