

System indikatoren | Parameter | |
Frequenz bereich | 632-661,25 MHz | |
Anzahl der Kanäle | 100 | |
Frequenz schritt | 250KHz | |
Dynamischer Bereich | 82dB | |
Maximale Frequenz abweichung | ± 45KHz | |
Audio-Reaktion | 120Hz-15KHz (± 3dB) | |
Umfassendes S/N-Verhältnis | > 70dB | |
Umfassende Verzerrung | ≤ 1% | |
Betriebs temperatur | -10 °C - + 40 °C | |
Effektive Reichweite | Bis zu 300m (in offener Umgebung) | |
Verpackungs abmessungen (L × B × H) | 530 × 335 × 330mm | |
D5821/D5821L Bruttogewicht | 5,2 kg | |
D5822/D5823/D5822L/D5823L Bruttogewicht | 4,6 kg | |
D5824/D5824L/D5825L Bruttogewicht | 5,3 kg | |
Empfänger | Drahtloser Steck verbinder | BNC/50Ω |
Empfindlichkeit | ≤-95dBm | |
Funktions anzeige modus | Bildschirm | |
Betriebs leistung | DC12V, 600mA | |
Verpackungs abmessungen (L × B × H) | 530 × 335 × 100mm | |
Maschinen abmessungen | 430 × 176 × 44mm | |
Bruttogewicht | 3,9 kg | |
Nettogewicht | 2,3 kg | |
D6803 2.4G digitales drahtloses Konferenz system delegieren MikrofonJuly 3, 2017D6802 & D6803 sind 2,4G digitale drahtlose Konferenz system Mikrofone. D6802 ist eine Vorsitzende inheit und D6803 ist eine Delegierten einheit.view
MT2 Zwei-Kanal-MikrofonSeptember 25, 2018viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
Innovation einbeziehen: Versteckte Lautsprechers ysteme in modernen HäusernSeptember 22, 2023In der sich schnell entwickelnden Welt der Technologie und des Designs von heute geht es bei modernen Häusern nicht mehr nur um Ästhetik und Funktional ität. Es geht auch darum, innovative Lösungen nahtlos zu integrieren...view
Was ist ein Multi-Room-WIFI-Audiosystem?March 20, 2023Was ist ein Multiroom-WIFI-Audiosystem? Ein Multiroom-WIFI-Audiosystem ist ein System für die Multiroom-Audio übertragung. Es überträgt drahtlos Audiosignale in mehreren Räumen durch drahtlose Technolo...view