翻译中...
Model | DPA2300 | DPA2450 | DPA2650 | DPA2800 | ||
8Ω Stereo Power* | 2×300W | 2×500W | 2×650W | 2×800W | ||
4Ω Stereo Power** | 2×500W | 2×800W | 2×1000W | 2×1300W | ||
8Ω Bridge Power** | 1×1000W | 1×1600W | 1×2000W | 1×2600W | ||
Frequency Response | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | |||||
THD | ≤0.15% | |||||
SNR | ≥100dB | |||||
Input Sensitivity | 0.775V/1.414V/32dB | |||||
Input Impedance (Balanced/Unbalanced) | 20kΩ/10kΩ | |||||
Voltage Gain | 36dB | 38dB | 39.3dB | 40dB | ||
Power Supply | AC200-250V/50Hz | |||||
Amplifier Type | Class-D | |||||
Cooling Method | Front-to-Rear Airflow | |||||
Protection Function | Soft Start, DC Protection, Short Circuit Protection, VHF Protection, Overload Protection, Clipping/Limiting, Overheat Protection, Power-On Volume Ramp-Up | |||||
Connectors | Input Section | Balanced XLR Female Input / Balanced Parallel XLR Male Output | ||||
Output Section | SPEAKON Output | |||||
Product Dimensions (L×W×H) | 200×483×45mm | 260×483×45mm | 260×483×45mm | 260×483×45mm | ||
Package Dimensions (L×W×H) | 350×550×90mm | 350×550×90mm | 350×550×90mm | 350×550×90mm | ||
Net Weight | 3.0kg | 3.3kg | 4.0kg | 4.0kg | ||
Gross Weight | 3.9kg | 4.3kg | 5.0kg | 5.0kg | ||
Note: 1. Power ratings marked with “*” are measured using a 40ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. 2. Power ratings marked with “**” are measured using a 20ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. | ||||||
MAG1312II 120W Dual Channel Leistungs verstärkerMarch 16, 2017Die 2-Kanal-Leistungsverstärker sind für kommerzielle und industrielle Beschallung anwendungen konzipiert. Mit zwei separaten Verstärkern in einem einzigen Gehäuse und Nennleistung beträgt 120W. Der Verstärker ist Design...view
MAG1325II Mehrkanal-Leistungs verstärkerApril 11, 2017Die 2-Kanal-Leistungsverstärker sind für kommerzielle und industrielle Beschallung anwendungen konzipiert. Mit zwei separaten Verstärkern in einem einzigen Gehäuse und Nennleistung beträgt 250W.view
DA3850 Digital-Leistungs verstärkerApril 19, 2022DA3850 ist ein neu entwickelter Class-D-Verstärker mit höherer Leistung. Da das Gerät schön und elegant ist, wird es häufig in Fabriken, Schulen, Kranken häusern, Geschäften und vielen anderen Gelegenheiten angewendet.viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
Wie baut man ein besseres Konferenz system auf?June 22, 2022Mit der rasanten Entwicklung von Technologie und Gesellschaft haben die Menschen heute immer mehr Informationen in ihrem täglichen Leben und ihrer Arbeit. Daher sind Informations austausch und Kommunikation zwischen Menschen...view
DSPPA besucht Prolight-Sound 2014 in FrankfurtNovember 25, 2016DSPPA nimmt seit 2005 an der Prolight-Sound-Ausstellung teil und ist das 9. Mal, dass es zur Show kommt. In diesem Jahr bringt DSPPA auch hier die neuesten Produkte, wie das IP-System, Konferenz system und Phased-Array-Säulen lautsprecher.view