翻译中...
Model | DPA2300 | DPA2450 | DPA2650 | DPA2800 | ||
8Ω Stereo Power* | 2×300W | 2×500W | 2×650W | 2×800W | ||
4Ω Stereo Power** | 2×500W | 2×800W | 2×1000W | 2×1300W | ||
8Ω Bridge Power** | 1×1000W | 1×1600W | 1×2000W | 1×2600W | ||
Frequency Response | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | |||||
THD | ≤0.15% | |||||
SNR | ≥100dB | |||||
Input Sensitivity | 0.775V/1.414V/32dB | |||||
Input Impedance (Balanced/Unbalanced) | 20kΩ/10kΩ | |||||
Voltage Gain | 36dB | 38dB | 39.3dB | 40dB | ||
Power Supply | AC200-250V/50Hz | |||||
Amplifier Type | Class-D | |||||
Cooling Method | Front-to-Rear Airflow | |||||
Protection Function | Soft Start, DC Protection, Short Circuit Protection, VHF Protection, Overload Protection, Clipping/Limiting, Overheat Protection, Power-On Volume Ramp-Up | |||||
Connectors | Input Section | Balanced XLR Female Input / Balanced Parallel XLR Male Output | ||||
Output Section | SPEAKON Output | |||||
Product Dimensions (L×W×H) | 200×483×45mm | 260×483×45mm | 260×483×45mm | 260×483×45mm | ||
Package Dimensions (L×W×H) | 350×550×90mm | 350×550×90mm | 350×550×90mm | 350×550×90mm | ||
Net Weight | 3.0kg | 3.3kg | 4.0kg | 4.0kg | ||
Gross Weight | 3.9kg | 4.3kg | 5.0kg | 5.0kg | ||
Note: 1. Power ratings marked with “*” are measured using a 40ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. 2. Power ratings marked with “**” are measured using a 20ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. | ||||||
DA3850 Digital-Leistungs verstärkerApril 19, 2022DA3850 ist ein neu entwickelter Class-D-Verstärker mit höherer Leistung. Da das Gerät schön und elegant ist, wird es häufig in Fabriken, Schulen, Kranken häusern, Geschäften und vielen anderen Gelegenheiten angewendet.view
DPA1200/DPA1500/DPA2000 1200W/1500W/2000W Mixer Amplifiers with 2 MIC & 2 AUX Inputs - 翻译中...May 16, 2025The DPA500/DPA750/DPA1000/DPA1200/DPA1500/DPA2000 is a compact 1U Class D amplifier with 2 MIC and 2 AUX inputs, ideal for commercial sound systems. It delivers 500W/2000W output with high efficiency ...view
DA2125 2*120W Dual-Kanäle Digital verstärkerMarch 7, 2017Dies ist ein digitaler Verstärker der Klasse D, der für kommerzielle und industrielle Beschallung anwendungen entwickelt wurde. Rack Mount Design in 1U Typ und Nennleistung ist 2*125W. Sowohl ausgeglichene als auch unausgeglichene Line-Eingänge...viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
DSPPA-Marsch in Brand Hall 8.0 in Frankfurt Pro light Sound 2015November 25, 2016DSPPA hat vom 15. bis 18. April an der Pro light Sound 2015 in Frankfurt teilgenommen. In diesem Jahr ist DSPPA in die Halle 8 marschiert, um mit internat ional bekannten Marken der Branche zu konkurrieren.view
Die Eigenschaft von Activce Column SpeakerAugust 6, 2018Der sogenannte aktive Säulen lautsprecher ist normaler weise in einer Anordnung von mehr als zwei Lautsprechern angeordnet, wodurch ein planares Schallfeld erzeugt wird. In einem bestimmten Hörbereich ist die Schall dämpfung viel geringer...view