Funktions modul | Parameter | Index |
Leistung | Frequenz empfangen | 76-108MHz |
Frequenzgang | 20Hz-15kHz | |
SNR | ≥ 56dB | |
FM RF-Signal-Eingangs pegel | 2-100dBuV | |
Daten demodulation | 57kHz,RDS-Codierung | |
Audio leistung | 50W | |
Freq. Antwort | 40Hz-15kHz | |
SNR | ≥ 65dB | |
Harmonische Verzerrung | ≤ 1%(1KHz) | |
One-wayIP-Eingabe | 100/1000Mbps, TCP/UDP-Protokoll | |
Einweg-USB-Eingang | USB-Anschluss für externes 4G-Modul | |
Netzwerk-Audio | Dekodierung oder Codierung | MPEG-1 Schicht 2 |
Probenahme rate | 48KHz | |
Probenahme präzision | 24-Bit | |
Bit-Rate | 64Kbps | |
Effektiver Frequenz bereich | 20Hz ~ 20kHz | |
Macht | Standby-Strom verbrauch | ≤ 0,5 W |
Voller Strom verbrauch | ≤ 60W | |
Versorgungs spannung und Strom | AC100V-220V/DC24V-26V Eingabe |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT