Modell | MAG6101C | |
AUX IN | Eingangs empfindlichkeit | 300 mV ± 50mV |
Frequenzgang | 20Hz-20kHz(± 3dB) | |
Verzerrung | ≤ 0,5% | |
Lärm | ≤ 1,5 mV | |
S/N-Verhältnis | ≥ 75 dB | |
AUX OUT | Ausgangs empfindlichkeit | 1000mV ± 100mV |
Frequenzgang | 20Hz-20KHz(± 3dB) | |
Verzerrung | ≤ 0,5% | |
Lärm | ≤ 0,12 mV | |
S/N-Verhältnis | ≥ 78 dB | |
Nennleistung | 20W/4Ω | |
Maximale harmonische Verzerrung des eingebauten Verstärkers | ≤ 0,7% | |
USB/NET/MP3 | Ausgangs empfindlichkeit | ≥ 9V |
Frequenzgang | 20Hz-20kHz(± 3dB) | |
Verzerrung | ≤ 0,6% | |
Lärm | 1,5 mV | |
S/N-Verhältnis | ≥ 75dB | |
Strom versorgung | AC220V/50Hz | |
Betriebs temperatur | -20 ° c-+ 50 ° c | |
Überstrom-, Überhitzung-, Überspannungs-und Unter spannungs schutz | Zufrieden | |
Packung abmessungen (L × B × H mm) | 384 × 215 × 100 | |
Maschinen abmessungen (L × B × H mm) | 157 × 135 × 44 | |
Nettogewicht | 1,45 kg | |
Bruttogewicht | 2,145 kg | |
MAG6416 16-Kanal-Feuerwehr-Verbindungs-Netzwerk-TerminalNovember 30, 2016view
MAG6804 4-Kanal-Netzwerksystem-Audio terminalNovember 30, 2016Das Netzwerk-PA-System basiert auf dem Internet und ist in Modulen und Schichten eingebaut. Es ist ein integriertes und intelligentes PA-System. Das System ist digitale Übertragung und von Lan realisiert. Die Übertragungs distanz...viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
2016 Sound & Light Industry Summit ForumDecember 14, 2016Der Vorsitzende der DSPPA, Herr Wang Heng, nimmt an dem jährlichen Gipfel forum für Sound & Light Industry und der Preis verleihung teil, das am 8. Dezember 2016 im NIKKO Hotel in Guangzhou großartig stattfand. Auf diesem Gipfel forum, DSPPA...view
DSPPA besuchte erfolgreich die CPSE 2021December 30, 2021Abstract: DSPPA ist Aussteller der CPSE 2021 gewordenview