Modell | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II | ||
Rated Output/Pro Kanal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | ||
Rated Output/Pro Kanal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | ||
Rated Output/Brücke, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | ||
Eingangs empfindlichkeit | 600mV | 700mV | 800mV | 1000mV | ||
SNR | ≥ 100dB | |||||
Damping Koeffizient/8Ω,1kHz | 200:1 | |||||
Input Common-Mode-Ablehnung | > 90dB | |||||
Frequenz antwort | 20Hz-20kHz(± 3dB) | |||||
HarmonicDistortionFactor4Ω/1kHz | <0,1% | |||||
Sender Impedanz | 4-16Ω | |||||
Sender Crosstalk | <-70dB | |||||
VoltageGain | > 38dB | |||||
Anzeige | "POWER", "CLIP", "SIGNAL", "DC", "TEMP" und andere LED-Indikatoren | |||||
Strom versorgung | AC220V/50Hz | |||||
Schutz | Power Off, DCOutput,Load Short Circuit | |||||
Produkt größe (mm) | (L × B × H)484 × 446 × 88 (2U) | |||||
Paket größe (mm) | (L × B × H)535 × 530 × 195 | |||||
G/W | 17,2 kg | 18,8 kg | 23 kg | 25,5 kg | ||
N/W | 15,2 kg | 16,8 kg | 21kg | 23,5 kg | ||
MX3000II/MX3500II/MX4000II Profession eller Stereo-Leistungs verstärkerDecember 14, 2017Die MX3000II MX3500II MX4000II Serie ist ein profession eller Zweikanal-Stereo-Leistungs verstärker, der eine hohe Leistung und eine einstellbare Lautstärke pro Kanal bietet. Mit drei Betriebsarten zur Auswahl aus einem...view
MX2500II/V1 Stereo-Leistungs verstärkerMay 22, 2024Die MX-Serie ist der neueste Design-Stereo verstärker mit geringer Verzerrung und hohem Wirkungsgrad. Mit zuverlässigem Schutz von Überspannung, Unterspannung, DC, Kurzschluss und alarmierender Funktions konferenz ....viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
DSPPA | Beiträge zu Chinas Gaokao 2022June 7, 2022Abstract: Beiträge zu Chinas Gaokao 2022view
Unsichtbare Lautsprecher lösen die Probleme, die sich auf die Klang qualität auswirkenApril 29, 20211. Der unsichtbare Lautsprecher löst Schall beugung Die Schall beugung ist ein großes Problem, das die Klang qualität der Lautsprecher beeint rächt igt. Die Hauptursache für Schall beugung ist eigentlich das Lautsprecher gehäuse, das es...view