Modell | DX1000 | DX1500 | DX2000 | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX4000 | |
Nennleistung/Kanal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Nennleistung/Kanal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500W | |
Nennleistung/Brücke, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900W | 2400W | 3000W | |
Eingangs empfindlichkeit | 1VRMS | |||||||
S/N-Verhältnis | ≥ 95dB | |||||||
Dämpfung koeffizient/8Ω, 1kHz | 230:1 | |||||||
Eingabe im gemeinsamen Modus Ablehnung | > 90dB | |||||||
Frequenzgang | 20Hz-20kHz (± 3dB) | |||||||
Harmonischer Verzerrung koeffizient 4Ω/1kHz | <0,3% (unter normalen Arbeits bedingungen) | |||||||
Kanal impedanz | 4-16Ω | |||||||
Kanal-Crosstalk | <-70dB | |||||||
Anzeige | LEDs „ Power “, „ Clip“, „ Signal “, „ DC“ und „ TEMP“ | |||||||
Strom verbrauch | 400W | 600W | 750W | 950W | 1600W | 1900W | 2400W | |
Betriebs leistung | AC220V/50Hz | |||||||
Schutz | Ein-/Ausschalten, DC-Ausgang, Last kurzschluss. | |||||||
Maschinen abmessungen (mm) | (L × B × H) 483 × 396 × 88 | (L × B × H) 483 × 496 × 88 | ||||||
Abmessungen des Pakets (mm) | (L × B × H) 540 × 460 × 165 | (L × B × H) 540 × 560 × 165 | ||||||
Bruttogewicht | 8,5 kg | 9,7 kg | 16kg | |||||
Nettogewicht | 6,5 kg | 7,7 kg | 13,5 kg |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT