

Modell | DMA60U | DMA120U | DMA250U | DMA350U | DMA500U | DMA650U | |
Strom versorgung | AC110-240V 50/60Hz | AC110-120V oder 200-240V 50/60Hz | AC110-AC115V oder AC220-230V 50/60Hz | ||||
MIC1 IN Empfindlichkeit | 10mV ± 1mv | ||||||
MIC2 IN Empfindlichkeit | 10mV ± 1mv | ||||||
AUX1 IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
AUX2 IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
EMC IN Empfindlichkeit | 350mV ± 50mv | ||||||
MIC-Frequenzgang | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||||
AUX-Frequenzgang | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||||
Verzerrung | <1% | ||||||
Höhen | 10dB (± 2) | ||||||
Bass | 10dB (± 2) | ||||||
Arbeits temperatur | -10-50 ° c | ||||||
Relative Luft feuchtigkeit | 20%-80% | ||||||
Nennleistung | AC 110-240V | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
DC24V | 60W | 175W | 250W | 325W | |||
Port Ausgangs spannung | 4-16Ω,70V,100V (Konstant spannungs ausgang) | 4-16Ω,100V (Konstant spannungs ausgang) | |||||
Maschinen abmessungen (D× W× H) | 430 × 280 × 88mm | 430 × 330 × 88mm | 430 × 380 × 88mm | ||||
Paket abmessungen | 500 × 450 × 165mm | 500 × 500 × 165mm | 550 × 500 × 165mm | ||||
Nettogewicht | 3.8KG | 4.6KG | 6,8 KG | 6.1KG | 6.3KG | 7KG | |
Bruttogewicht | 5KG | 5.8KG | 8.3KG | 7.6KG | 7.8KG | 8,5 KG | |
DA3212 120W Digital-Mixer-VerstärkerJune 19, 2023Der digitale Verstärker DA3212 erfüllt die Anforderungen der Schwellen länder, hochwertige Geräte zu erschwing lichen Preisen anzubieten. Und es hat den Vorteil, dass mit Mute-Funktion, mehrere Power-Optionen, eas...view
DA3245 450W Digital-Mixer-VerstärkerAugust 31, 2020DA3245 erfüllt die Anforderungen der Schwellen länder, hochwertige Geräte zu erschwing lichen Preisen anzubieten. Und es hat den Vorteil, dass mit Mute-Funktion, mehrere Power-Optionen, einfach, Priorität b...view
MP1000PIII 350W 3 Mic & 2 AUX Misch verstärkerApril 11, 2017MP1000PIII Economy-Mischer verstärker ist mit 350W bewertet.viewWir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
Einige häufige Fehlersuche im Konferenz systemApril 25, 20221. Die Haupt fehler behandlung des Konferenz systems Das Grundprinzip, das Grundprinzip, das bei der Fehler behebung des Video konferenz systems und der Endgeräte zu befolgen ist, lautet: "Inspektion,...view
Wie baut man ein besseres Konferenz system auf?June 22, 2022Mit der rasanten Entwicklung von Technologie und Gesellschaft haben die Menschen heute immer mehr Informationen in ihrem täglichen Leben und ihrer Arbeit. Daher sind Informations austausch und Kommunikation zwischen Menschen...view