| Artikel | D8115TS |
| Bildschirm | 15,6" (Haupt), 7 "(Typenschild) |
| Monitor Anpassen des Winkels | 0-30 ° |
| Sichtbarer Winkel | Horizontal 14-176 °, vertikal 30-150 ° |
| Mic Kapsel Typ | Kondensator |
| Mic Polar muster | Uni-direktional |
| Mic Frequenzgang | 50Hz-17000Hz |
| Mic Empfindlichkeit | -45 ± 2dB @ 1KHz |
| Eingangs schnitts telle | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Ausgangs schnitts telle | COMx1 |
| Strom verbrauch | 90W |
| Prozessor | Intel Dual Core CPU 2,53G | Arbeits plattform | Windows 7 oder Höher |
| RAM | 4G (DDR 3) | Macht Verbrauch | 60W |
| Festplatte | 64G (SSD) | Macht Versorgung | DC12V/5A |
| Eingangs schnitts telle | DCx1, RJ45x1, USB 2.0 x2, COMx1 | Abmessungen | 220x200x40mm |
| Ausgangs schnitts telle | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Netz Gewicht | 2,3 kg |
Wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
DSPPA iTeach-System an der Chung Cheng High School in Singapur angewendetSeptember 5, 2017Die Chung Cheng High School hat kürzlich das DSPPA iTeach Voice Enhancement System DSP5505 für intelligenten Unterricht und intelligenten Betrieb in der Bildung angewendet. Chung Cheng High School-Singapur, befindet sich in 50...view
DSPPA PA-PA-System im indonesischen Morowali-Industrie park angewendetSeptember 30, 2018DSPPA PA-PA-System in Indonesien angewendet Der Morowali Industrial ParkDer Indonesia Morowali Industrial Park befindet sich in der Provinz Central Sulawesi, 1 km von der Küste entfernt. Der Park hat einen Gesamt planungs standort von 2000...view