Modell | D8111A | D8111AZ |
Bildschirm größe | Hauptbild schirm 11,6 "16:9, Sub-Bildschirm 7" 16:9 | |
Bildschirm auflösung | Hauptbild schirm 1920 × 1080, Unter bildschirm 1024 × 600 | |
Dimension (L× W× H) | 300 × 185,9 × 224,9mm | 290 × 262,7 × 130mm |
Touch-Modus/Oberflächen härte | Kapazität/Modus 7 | |
Berührungs punkt/Induktion stärke |
10 Punkte/10G < |
|
Betriebs system | Android 4.4 | |
CPU | A83T | |
Gedächtnis | DDR 1G | |
Speicher kapazität | 8G | |
Eingangs schnitts telle | USB 2.0 × 2, RJ45 × 1, DC× 1 | |
Macht | 24W DC12V/2A | |
Strom versorgung | AC220V 50/60Hz | |
Gehäuse material | Anodisches Oxidations metall SGCC | |
Farbe | Silber/Schwarz | |
Installation | Desktop | |
Arbeits temperatur |
-5 45 ~ ° C |
|
Lagerte mperatur |
-25 65 ~ ° C |
|
Arbeits feuchtigkeit |
10 95 ~ ° C |
|
Speicher feuchtigkeit |
10 95 ~ ° C |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT