Modell | DSP4120 | DSP4235 | DSP4350 | DSP4465 |
Antriebs einheit | 0,75 "4" 1 | 0,75 "4" 2 | 0,75 "4" 3 | 0,75 "4" 4 |
Nennleistung | 15W | 30W | 45W | 60W |
Empfindlichkeit (1m,1W) | 90dB ± 2dB | |||
Frequenzgang | 100 ~ 18000Hz | |||
Max. SPL | 102dB ± 2dB | 104dB ± 2dB | 105dB ± 2dB | 106dB ± 2dB |
Höhe (mm) | 265 | 386 | 507 | 628 |
Breite (mm) | 130 | |||
Tiefe (mm) | 120 | |||
Gewicht (kg) | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
Wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.