Artikel | Parameter | ||||||
Modell | MAG6806 | MAG6812 | MAG6825 | MAG6835 | MAG6850 | MAG6865 | |
AUX IN | Eingangs empfindlichkeit | 350 mV ± 50mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Verzerrung | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77 dB | ||||||
AUX OUT | Nennleistung | 1000 mV ± 100mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Verzerrung | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 75 dB | ||||||
MIC IN | Eingangs empfindlichkeit | 5mV ± 1 mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz (± 3dB) | ||||||
Verzerrung | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 71dB | ||||||
USB/SD/NET PlayMP3 | Freq. Resp. | 80Hz-15 kHz(± 3dB) | |||||
Verzerrung | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
100V konstanter Spannungs ausgang | Nennleistung | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Verzerrung | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
SD-Karten kapazität | 32GB | ||||||
USB-Kapazität | 32GB | ||||||
Nennstrom verbrauch | 90W | 150W | 340W | 440W | 600W | 780W | |
Strom versorgung | AC220V/50Hz | ||||||
Über Strom, Überhitzung, Überspannung schutz | Zufrieden | ||||||
Bildschirm | Digitaler Bildschirm | ||||||
Bruttogewicht | 5,15 kg | 5,15 kg | 5,65 kg | 5,65 kg | 6,2 kg | 6,45 kg | |
Nettogewicht | 3,75 kg | 3,75 kg | 4kg | 4kg | 4,5 kg | 4,8 kg | |
Äußere Dimension (L × B × H mm) | 523 × 335 × 90 | 523 × 397 × 90 | |||||
Maschinen abmessung (L × B × H mm) | 483 × 270 × 45 | 483 × 330 × 45 |
Wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.